タイ
Thailand · THA · 東南アジア
📘 JICA過去案件・教訓エクスプローラー
過去のJICA事後評価データから類似案件を検索し、評価結果や報告書から抽出された「教訓」「提言」を参照できます。
| 案件名 | 課題分野 | スキーム | 開始年 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
▶メコン地域人身取引被害者支援能力向上プロジェクト | その他 | 技術協力 | 2015 | |
▶低品位炭とバイオマスのタイ国におけるクリーンで効率的な利用法を目指した溶剤改質法の開発プロジェクト | 新・再生エネルギー | 技術協力 | 2013 | |
▶地方環境管理能力向上及び連携強化プロジェクト | 環境問題 | 技術協力 | 2012 | |
▶次世代の食糧安全保障のための養殖技術研究開発 | 水産 | 技術協力 | 2012 | |
▶要援護高齢者等のための介護サービス開発プロジェクト | 社会福祉 | 技術協力 | 2012 | |
▶タイ農業セクター洪水対策プロジェクト | 農業一般 | 技術協力 | 2011 | |
▶チャオプラヤ川流域洪水対策プロジェクト | 河川・砂防 | 技術協力 | 2011 | |
▶環境汚染物質排出移動量登録制度(PRTR制度)構築支援 | 環境問題 | 技術協力 | 2011 | |
▶防災能力向上プロジェクト(フェーズ2) | 行政一般 | 技術協力 | 2010 | |
▶非食糧系バイオマスの輸送用燃料化基盤技術 | 新・再生エネルギー | 技術協力 | 2010 | |
▶デング感染症等治療製剤研究開発プロジェクト | 保健・医療 | 技術協力 | 2009 | |
▶気候変動に対する水分野の適応策立案・実施支援システム構築プロジェクト(IMPACT-T) | 水資源開発 | 技術協力 | 2009 | |
▶温室効果ガスの削減に係る組織能力強化プロジェクト | 環境問題 | 技術協力 | 2009 | |
▶熱帯地域に適した水再利用技術の研究開発プロジェクト | 環境問題 | 技術協力 | 2009 | |
▶人身取引被害者保護・自立支援促進プロジェクト | その他福祉 | 技術協力 | 2008 | |
▶情報技術(IT)を活用した地域活性化のための人材育成プロジェクト | 情報・広報 | 技術協力 | 2008 | |
▶アジア太平洋障害者センタープロジェクトフェーズ2 | 社会福祉 | 技術協力 | 2007 | |
▶カンボジア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、タイ、ベトナムにおける家畜疾病防除計画地域協力プロジェクト(フェーズ2) | 家畜衛生 | 技術協力 | 2007 | |
▶コミュニティにおける高齢者向け保健医療・福祉サービスの統合型モデル形成プロジェクト | 社会福祉 | 技術協力 | 2007 | |
▶防災能力向上プロジェクト | 行政一般 | 技術協力 | 2006 | |
▶HIV/AIDS地域協力センタープロジェクト | 保健・医療 | 技術協力 | 2005 | |
▶土地区画整理促進プロジェクト | 公益事業一般 | 技術協力 | 2005 | |
▶下水処理場運営改善プロジェクト | 下水道 | 技術協力 | 2004 | |
▶国家計量標準機関プロジェクトフェーズ2 | 商業経営 | 技術協力 | 2004 | |
▶タイ国公的医療保険情報制度構築支援プロジェクト | 社会福祉 | 技術協力 | 2003 | |
▶農業統計及び経済分析開発プロジェクト | 農業一般 | 技術協力 | 2003 | |
▶アジア太平洋障害者センタープロジェクト | 社会福祉 | 技術協力 | 2002 | |
▶タイ国エネルギー管理者訓練センタープロジェクト | エネルギー一般 | 技術協力 | 2002 | |
▶タイ及び周辺国における家畜疾病防除計画プロジェクト(フェーズ1) | 家畜衛生 | 技術協力 | 2001 | |
▶タイ教育用情報技術開発能力向上プロジェクト | その他工業 | 技術協力 | 2001 | |
▶工業用水技術研究所(フェーズ2) | 環境問題 | 技術協力 | 2000 | |
▶国際寄生虫対策アジアセンタープロジェクト | 保健・医療 | 技術協力 | 1999 | |
▶東北タイ牧草種子生産開発計画プロジェクト | 畜産 | 技術協力 | 1999 | |
▶東北タイ造林普及計画フェーズ2 | 林業・森林保全 | 技術協力 | 1999 | |
▶水管理システム近代化計画プロジェクト | 農業土木 | 技術協力 | 1999 | |
▶都市開発技術向上計画プロジェクト | 都市計画・土地造成 | 技術協力 | 1999 | |
▶金型技術向上事業プロジェクト | 機械工業 | 技術協力 | 1999 | |
▶国立衛生研究所機能向上プロジェクト | 保健・医療 | 技術協力 | 1998 | |
▶KMITL情報通信技術研究センタープロジェクト | 高等教育 | 技術協力 | 1997 | |
▶エイズ予防地域ケアネットワークプロジェクト | 基礎保健 | 技術協力 | 1997 | |
▶労働安全衛生センター拡充計画 | 労働 | 技術協力 | 1997 | |
▶未利用農林植物研究計画 | パルプ・木材製品 | 技術協力 | 1996 | |
▶繊維・衣料製品試験・検査技術向上 | 繊維工業 | 技術協力 | 1996 | |
▶下水道研修センター | 下水道 | 技術協力 | 1995 | |
▶工業所有権情報センター | 工業一般 | 技術協力 | 1995 | |
▶生産性向上 | 商業経営 | 技術協力 | 1995 | |
▶タマサート大学工学部拡充計画 | 高等教育 | 技術協力 | 1994 | |
▶チェンマイ大学植物バイオテクノロジー研究計画 | 農業一般 | 技術協力 | 1993 | |
▶パトムワン工業高等専門学校拡充計画 | 高等教育 | 技術協力 | 1993 | |
▶水産物品質管理研究計画 | 水産 | 技術協力 | 1993 | |
▶タイ地方配電自動化技術者養成 | 電力 | 技術協力 | 1992 | |
▶鉄道研修センター | 鉄道 | 技術協力 | 1992 | |
▶タイ家族計画・母子保健 | 人口・家族計画 | 技術協力 | 1991 | |
▶国立コンピュ-タ・ソフトウエア研修センタ- | 工業一般 | 技術協力 | 1991 | |
▶東北タイ農業開発研究計画フェーズ2 | 農業一般 | 技術協力 | 1988 | |
▶ノンタブリ1道路チャオプラヤ川橋梁建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2010 | |
▶バンコク大量輸送網整備事業(パープルライン)(2) | 鉄道 | 有償資金協力 | 2010 | |
▶第8次バンコク上水道整備事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 2009 | |
▶バンコク大量輸送網整備事業(パープルライン)(1) | 鉄道 | 有償資金協力 | 2007 | |
▶第2バンコク国際空港建設事業(VII) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 2005 | |
▶第2バンコク国際空港建設事業(VI) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 2004 | |
▶バンコク230kV地中送電線建設事業 | 電力 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶第2バンコク国際空港建設事業(V) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶PEA送電網拡充事業(7-2) | 電力 | 有償資金協力 | 2001 | |
▶第2メコン国際橋架橋事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2001 | |
▶バンコク地下鉄建設事業(5) | 鉄道 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶国家計量基盤整備事業(2) | 工業一般 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶地方幹線道路網改良事業(3) | 道路 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶第2バンコク国際空港建設事業(IV) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶第7次バンコク上水道整備事業(II) | 上水道 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶バンコク地下鉄建設事業(4) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶国家計量基盤整備事業(1) | 工業一般 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶第2バンコク国際空港建設事業(III) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶第7次バンコク上水道整備事業(I) | 上水道 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶農業セクターローン | 農業一般、農業土木 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶バンコク地下鉄建設事業(3) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶交通計画管理セクターローン | 道路、都市交通 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶地域開発事業(II) | 環境問題、観光一般、観光施設 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶社会投資事業 | 農業土木、観光施設、観光一般 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶経済復興・社会セクタープログラムローン | 開発計画一般 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶農地改革地区総合農業開発事業 | 農業一般、農業土木 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶PEA送電網拡充事業(6-I) | 電力 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶バンコク地下鉄建設事業(2) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶パッククレット橋及び付帯道路建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶地方農村開発信用事業(5) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶産業環状道路建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶第2バンコク国際空港建設事業(II) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶首都圏配電網拡張・改善事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶バンコク地下鉄建設事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶ワットナコンイン橋及び付帯道路建設事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶国鉄軌道改良事業(3) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶地方保健施設整備事業 | 基礎保健 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶地方農村開発信用事業(4) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶第2バンコク国際空港建設事業(I) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶配電網システム信頼度向上事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶PEA送電網拡充事業(5) | 電力 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶パーサック灌漑事業(ケンコイ・バンモポンプ) | 農業土木 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶ワットナコンイン橋及び付帯道路建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶地方幹線道路網改良事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶地方農村開発信用事業(3) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶日・タイ技術移転事業 | 高等教育 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶ラムタコン揚水式水力発電所建設事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶国鉄軌道改良事業(2) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶地方幹線道路網改良事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶地方配電網増強事業(5-2) | 電力 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶職業教育短大強化事業 | 高等教育 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶PEA送電網拡充事業(4) | 電力 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶バンコク上水道配水網改善事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶バンコク東部外環状道路建設事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶バンコク東部外環状道路建設事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶バンコク~チョンブリ道路建設事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶バンコク~チョンブリ道路建設事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶メーモ火力発電所脱硫装置設置事業 | 環境問題 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶南部地方3都市上水道拡張事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶国鉄輸送力増強事業(2) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶地域開発事業 | 観光一般、観光施設 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶地方公共長距離電話網拡充事業 | 電気通信 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶地方農村開発信用事業(2) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶環境保全基金支援事業 | 下水道、都市衛生 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶電力消費効率促進事業 | エネルギー一般 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶シリキット水力発電所4号機建設事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶タイ AJDF カテゴリーB | 工業一般 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶ノンプラライ~ノンコ送水管建設事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶ハイウェイ・セクタープロジェクト(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶バンコク上水道整備事業(第4次-(2)、第5次) | 上水道 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶国鉄軌道改良事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶地方3都市上水道拡張事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶地方農村開発信用事業 | 農業一般 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶地方配電網増強事業(5-1) | 電力 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶新クルンテープ橋建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶環境保護促進計画 | 環境問題 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶首都高速道路ラムイントラ~アトナロン線建設事業(2 | 道路 | 有償資金協力 | 1992 | |
▶BAACローン(11) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶PEA送電網拡充事業(1-1) | 電力 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶タイ電話網拡充事業(加入者ケーブル4) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶チョンブリ~パタヤ道路建設事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶バンコク上水道整備事業第4次-(1) | 上水道 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶プミポン水力発電所8号機建設事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶マプタプット工業港建設事業(3) | 港湾 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶国鉄輸送力増強事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶有料道路3路線建設事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶農村電化事業(3) | 電力 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶首都高速道路 ラムイントラ~アトナロン線建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶タイ電話網拡充事業(加入者ケーブル3) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶バンコク・チョンブリ道路建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶バンコク・チョンブリ道路建設事業(1) | 道路 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶バンコク東部外環状道路建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶バンコク東部外環状道路建設事業(1) | 道路 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶BAACローン(10) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶IFCTローン(3)(輸出産業近代化計画3) | 工業一般 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶クロン19・ケンコイ鉄道建設事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶タイ電話網拡充事業(加入者ケーブル2)(2) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶プミポン水力発電所リハビリテーション事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶レムチャバン商業港建設事業(3) | 港湾 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶一般地方電化事業(2) | 電力 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶地方配電網増強事業(4-3) | 電力 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶小規模企業育成計画(2) | 工業一般 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶有料道路3路線建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶BAACローン(9) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶サタヒップ・マプタプット鉄道建設事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶シラチャ・レムチャバン鉄道建設事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶シラチャ・レムチャバン鉄道建設事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶タイ電話網拡充事業(加入者ケーブル2) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶チョンブリ・パタヤ道路建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶ノンプラライ建設事業(1) | 水資源開発 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶ハイウェイ・セクター・プロジェクト | 道路 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶バンコク上水道リハビリテーション事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶バンコク上水道整備事業(2-1B) | 上水道 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶マプタプット~サタヒップ送水管建設事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶地方配電網増強事業(4-2) | 電力 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶大規模湖沼漁業開発事業 | 河川・砂防、水産 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶BAACローン(8) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶タイ電話網拡充事業 | 電気通信 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶タイ電話網拡充事業(1) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶タイ電話網拡充事業(2) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶タイ電話網拡充事業(2) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶ナコンラチャシマ上水道拡張事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶メクワン灌漑農業開発事業(3) | 農業土木、河川・砂防、電力 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶メーモ火力発電所9号機増設事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶レムチャバン工業団地建設事業(2) | 工業一般 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶国鉄長距離輸送力増強事業(2) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶地方配電網増強事業(3-3) | 電力 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶小規模企業育成計画 | 工業一般 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶新ラマ6世橋建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶観光基盤整備事業 | 観光一般 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶輸出産業近代化計画(2)(IFCTローン(2)) | 工業一般 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶レムチャバン商業港建設事業(2) | 港湾 | 有償資金協力 | 1986 | |
▶BAACローン(7) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶IFCTローン | 工業一般 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶コンケン上水道拡張事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶ノンコ~レムチャバン送水管建設事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶マプタプット工業団地建設事業 | 工業一般 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶マプタプット工業団地建設事業 | 工業一般 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶マプタプット工業港建設事業(2) | 港湾 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶メクワン灌漑農業開発事業(2) | 農業土木、河川・砂防、電力 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶メーモ火力発電所8号機増設事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶レムチャバン工業団地建設事業 | 工業一般 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶地方公衆電話網拡充事業 | 電気通信 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶小規模灌漑事業(6) | 農業土木 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶マプタプット工業港建設事業 | 港湾 | 有償資金協力 | 1984 | |
▶メクワン灌漑農業開発事業 | 農業土木、河川・砂防、電力 | 有償資金協力 | 1984 | |
▶レムチャバン商業港建設事業 | 港湾 | 有償資金協力 | 1984 | |
▶国鉄長距離輸送力増強・指令電話改良事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1984 | |
▶地方配電網増強事業(3-2) | 電力 | 有償資金協力 | 1984 | |
▶小規模灌漑事業(5) | 農業土木 | 有償資金協力 | 1984 | |
▶BAACローン(6) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1983 | |
▶LPG配送事業 | ガス・石油 | 有償資金協力 | 1983 | |
▶国鉄信号改良近代化事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1983 | |
▶小規模湖沼漁業事業 | 水産 | 有償資金協力 | 1983 | |
▶小規模灌漑事業(4) | 農業土木 | 有償資金協力 | 1983 | |
▶首都高速道路建設事業(3-2) | 道路 | 有償資金協力 | 1983 | |
▶バンコック国際空港拡張事業(3) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1982 | |
▶天然ガス分離プラント建設事業 | ガス・石油 | 有償資金協力 | 1982 | |
▶東部臨海地域送水管建設事業 | 上水道、水資源開発 | 有償資金協力 | 1982 | |
▶首都高速道路建設事業(3) | 道路 | 有償資金協力 | 1982 | |
▶BAACローン(5) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1981 | |
▶新農村開発計画(2) | 農業一般、総合地域開発計画 | 有償資金協力 | 1981 | |
▶鉄道車輌購入事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1981 | |
▶バンコック国際空港拡張事業(2) | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1980 | |
▶バンコック国際空港拡張事業 | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1979 | |
▶新農村開発計画 | 農業一般、総合地域開発計画 | 有償資金協力 | 1979 | |
▶パサック川東部アユタヤ地区洪水対策計画 | 河川・砂防 | 無償資金協力 | 2012 | |
▶東部外環状道路(国道9号線)改修計画 | 道路 | 無償資金協力 | 2012 | |
▶アジア太平洋障害者センター建設計画(外務省評価案件) | 社会福祉 | 無償資金協力 | 2003 |
全 224 件を表示