ライセンス
Licenses & Attributions
データソースのライセンス
| データソース | 提供元 | ライセンス |
|---|---|---|
| World Development Indicators | 世界銀行 | CC BY 4.0 |
| DAC統計 | OECD | OECD Terms and Conditions |
| Datastore | IATI | IATI Standard (Open Data) |
| 事後評価報告書 | JICA | 著作権法第30条の4に基づく利用 |
使用ライブラリ
| ライブラリ | ライセンス |
|---|---|
| Next.js | MIT License |
| React | MIT License |
| D3.js | ISC License |
| Chart.js | MIT License |
| TopoJSON | BSD-3-Clause |
| TypeScript | Apache License 2.0 |
フォント
| フォント | ライセンス |
|---|---|
| Inter | SIL Open Font License 1.1 |
| Noto Sans JP | SIL Open Font License 1.1 |
| JetBrains Mono | SIL Open Font License 1.1 |