スリランカ
Sri Lanka · LKA · 南アジア
📘 JICA過去案件・教訓エクスプローラー
過去のJICA事後評価データから類似案件を検索し、評価結果や報告書から抽出された「教訓」「提言」を参照できます。
| 案件名 | 課題分野 | スキーム | 開始年 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
▶キャンディ都市開発計画策定プロジェクト | 都市計画・土地造成 | 技術協力 | 2017 | |
▶北中部乾燥地域における連珠型ため池灌漑開発計画策定プロジェクト | 農業一般 | 技術協力 | 2016 | |
▶土砂災害対策強化プロジェクト | 河川・砂防 | 技術協力 | 2014 | |
▶橋梁維持管理能力向上プロジェクト | 道路 | 技術協力 | 2014 | |
▶気象観測・予測・伝達能力向上プロジェクト | 気象・地震 | 技術協力 | 2014 | |
▶水質管理能力向上プロジェクト | 環境問題 | 技術協力 | 2014 | |
▶防災強化のための数値標高モデル作成能力向上プロジェクト | 測量・地図 | 技術協力 | 2014 | |
▶非感染性疾患対策強化プロジェクト | 保健・医療 | 技術協力 | 2014 | |
▶コロンボ都市交通調査プロジェクト | 都市交通 | 技術協力 | 2012 | |
▶認証野菜種子生産システム強化プロジェクト | 農業一般 | 技術協力 | 2012 | |
▶(科学技術)スリランカ廃棄物処分場における地域特性を活かした汚染防止と修復技術の構築 | 都市衛生 | 技術協力 | 2011 | |
▶紛争影響地域におけるコミュニティ開発人材育成プロジェクト | 行政一般 | 技術協力 | 2010 | |
▶コロンボ市無収水削減能力強化プロジェクト | 上水道 | 技術協力 | 2009 | |
▶小規模酪農改善プロジェクト | 畜産 | 技術協力 | 2009 | |
▶気候変動に対応した防災能力強化プロジェクト | 社会基盤一般 | 技術協力 | 2009 | |
▶シーギリヤにおける地域主導型観光振興プロジェクト | 観光一般 | 技術協力 | 2008 | |
▶健康増進・予防医療サービス向上プロジェクト | 保健・医療 | 技術協力 | 2008 | |
▶省エネルギー普及促進プロジェクト | エネルギー一般 | 技術協力 | 2008 | |
▶乾燥地域の灌漑農業における総合的管理能力向上計画 | 農業一般 | 技術協力 | 2007 | |
▶全国廃棄物管理支援センター能力向上プロジェクト | 環境問題 | 技術協力 | 2006 | |
▶南部地域の村落生活向上プロジェクト(SouthCAP) | 総合地域開発計画 | 技術協力 | 2006 | |
▶トリンコマリー県住民参加型農業農村復興開発計画プロジェクト | 農業一般 | 技術協力 | 2005 | |
▶学校運営改善プロジェクト | 基礎教育 | 技術協力 | 2005 | |
▶技術教育訓練再編整備計画(日本スリランカ職業訓練短大)プロジェクト | 職業訓練 | 技術協力 | 2005 | |
▶情報技術分野人材育成計画プロジェクト | その他工業 | 技術協力 | 2002 | |
▶スリランカ ペラデニア大学歯学教育プロジェクト | 保健・医療 | 技術協力 | 1997 | |
▶看護教育プロジェクト | 基礎保健 | 技術協力 | 1996 | |
▶繊維製品品質向上計画 | 繊維工業 | 技術協力 | 1996 | |
▶国道主要橋梁建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2013 | |
▶国道土砂災害対策事業 | その他 | 有償資金協力 | 2012 | |
▶地方基礎社会サービス改善事業 | 保健・医療 | 有償資金協力 | 2012 | |
▶大コロンボ圏送配電損失率改善事業 | 電力 | 有償資金協力 | 2012 | |
▶緊急災害復旧支援事業 | 災害援助 | 有償資金協力 | 2011 | |
▶アッパーコトマレ水力発電所建設事業(II) | 電力 | 有償資金協力 | 2010 | |
▶ワウニア・キリノッチ送電線修復事業(II) | 電力 | 有償資金協力 | 2010 | |
▶地方道路開発事業(中央州、サバラガムワ州) | 道路 | 有償資金協力 | 2010 | |
▶大コロンボ圏都市交通整備事業フェーズ2(II) | 道路 | 有償資金協力 | 2010 | |
▶地方道路開発事業(東部州) | 道路 | 有償資金協力 | 2009 | |
▶東部州給水開発事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 2009 | |
▶南部ハイウェイ建設事業(II) | 道路 | 有償資金協力 | 2008 | |
▶大コロンボ圏都市交通整備事業フェーズ2(1) | 道路 | 有償資金協力 | 2008 | |
▶水セクター開発事業(II) | 上水道 | 有償資金協力 | 2008 | |
▶貧困緩和マイクロファイナンス事業(II) | 財政・金融 | 有償資金協力 | 2008 | |
▶大コロンボ圏都市交通整備事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2006 | |
▶水セクター開発事業(I) | 上水道 | 有償資金協力 | 2006 | |
▶貧困緩和地方開発事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2006 | |
▶スリランカ津波被災地域復興事業 | 災害援助 | 有償資金協力 | 2005 | |
▶ワウニア・キリノッチ送電線修復事業 | 電力 | 有償資金協力 | 2005 | |
▶東部州経済インフラ復興事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2005 | |
▶観光セクター開発事業 | 観光一般 | 有償資金協力 | 2005 | |
▶小企業育成事業(III) | 工業一般 | 有償資金協力 | 2004 | |
▶小規模インフラ整備事業(2) | 社会基盤一般 | 有償資金協力 | 2004 | |
▶環境対策支援事業(II) | 環境問題 | 有償資金協力 | 2004 | |
▶地方道路改善事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2003 | |
▶アッパーコトマレ水力発電所建設事業(I) | 電力 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶プランテーション改善事業(II) | 農業一般 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶小規模インフラ整備事業 | 社会基盤一般 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶農村経済開発復興事業 | 農業一般、農業土木 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶電力セクター改革プログラム | 電力 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶電力セクター改革プロジェクト | 電力 | 有償資金協力 | 2002 | |
▶コロンボ市配電網整備事業 | 電力 | 有償資金協力 | 2001 | |
▶ルナワ湖周辺生活環境改善事業 | 環境問題 | 有償資金協力 | 2001 | |
▶キャンディ上水道整備事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶南部ハイウェイ建設事業 | 道路 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶小企業育成事業(2) | 工業一般 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶血液供給システム改善事業 | 保健・医療 | 有償資金協力 | 2000 | |
▶コロンボ国際空港改善事業 | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶コロンボ港緊急改良事業 | 港湾 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶貧困緩和マイクロファイナンス事業 | 財政・金融 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶道路網改善事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1999 | |
▶環境対策支援事業 | 環境問題 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶送電網整備事業(2) | 電力 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶配電網増強事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1998 | |
▶べースライン道路事業(2) | 道路 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶カル河水源開発・給水拡張事業 | 都市衛生 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶コロンボ首都圏電気通信網整備事業 | 電気通信 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶マハベリ河C地域改善事業 | 農業土木 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶小企業育成事業 | 工業一般 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶送電網整備事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1997 | |
▶ケラニティッサ・コンバインドサイクル発電所建設事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶コロンボ北部上水道事業 | 上水道 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶プランテーション改善事業 | 労働、農業一般 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶ワラウェ川左岸灌漑改修拡張事業(II) | 河川・砂防 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶大コロンボ圏水辺環境改善事業(3) | 下水道、都市衛生 | 有償資金協力 | 1996 | |
▶コロンボ港改善事業(2) | 港湾 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶サマナラウェア水力発電改修事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶ワラウェ川左岸灌漑改修拡張事業(I) | 河川・砂防 | 有償資金協力 | 1995 | |
▶ククレ水力発電事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶コロンボ港改善事業 | 港湾 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶ワラウェ川左岸灌漑改修拡張事業(E/S) | 河川・砂防 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶大コロンボ圏水辺環境改善事業(2) | 下水道 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶工業団地開発事業 | 工業一般 | 有償資金協力 | 1994 | |
▶コロンボ港拡張事業(4) | 港湾 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶ベースライン道路事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶地方都市通信網整備事業 | 電気通信 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶日ス友好橋拡張事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶送電網拡充事業(2) | 電力 | 有償資金協力 | 1993 | |
▶コロンボ港拡張事業(3) | 港湾 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶大コロンボ圈水辺環境改善事業 | 河川・砂防 | 有償資金協力 | 1991 | |
▶コロンボ港拡張事業(2) | 港湾 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶サマナラウェア水力発電事業(3) | 電力 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶大コロンボ圏電気通信網整備事業(2) | 電気通信 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶運輸部門整備計画(鉄道) | 鉄道 | 有償資金協力 | 1990 | |
▶コロンボ港拡張事業(1) | 港湾 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶第10次電力整備事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1989 | |
▶マハヴェリ河地域開発事業(2) | 農業一般 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶ミニペ・ナガディーパ灌漑施設修復事業 | 農業土木 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶送電網拡充事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶道路維持事業 | 道路 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶郊外輸送用鉄道車輛更新事業 | 鉄道 | 有償資金協力 | 1988 | |
▶コロンボ港開発事業(4) | 港湾 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶サマナラウェア水力発電事業(2) | 電力 | 有償資金協力 | 1987 | |
▶サマナラウェア水力発電事業 | 電力 | 有償資金協力 | 1986 | |
▶大コロンボ圏電気通信網整備事業 | 電気通信 | 有償資金協力 | 1985 | |
▶コロンボ港開発事業(2) | 港湾 | 有償資金協力 | 1984 | |
▶コロンボ国際空港整備事業 | 航空・空港 | 有償資金協力 | 1983 | |
▶マハヴェリ河地域開発事業 | 農業土木 | 有償資金協力 | 1981 | |
▶インギニミチア灌漑事業 | 農業土木 | 有償資金協力 | 1978 | |
▶電話通信網拡張事業 | 電気通信 | 有償資金協力 | 1977 | |
▶海上安全能力向上計画 | 海運・船舶 | 無償資金協力 | 2016 | |
▶キリノッチ上水道復旧計画 | 上水道 | 無償資金協力 | 2012 | |
▶浚渫船建造計画 | 海運・船舶 | 無償資金協力 | 2012 | |
▶高速道路・道路交通情報提供システム整備計画 | 道路 | 無償資金協力 | 2012 | |
▶マンムナイ橋梁建設計画 | 道路 | 無償資金協力 | 2011 | |
▶東部州5橋架け替え計画 | 運輸交通一般、陸運 | 無償資金協力 | 2010 | |
▶ジャフナ教育病院中央機能改善計画 | 人的資源一般、保健・医療 | 無償資金協力 | 2009 | |
▶アヌラダプラ教育病院整備計画 | 保健・医療 | 無償資金協力 | 2008 | |
▶第二次アヌラダプラ教育病院整備計画 | 保健・医療 | 無償資金協力 | 2008 | |
▶新マナー橋建設及び連絡道路整備計画 | 道路 | 無償資金協力 | 2007 | |
▶気象情報・防災情報ネットワーク改善計画 | 気象・地震 | 無償資金協力 | 2007 | |
▶マナンピティヤ新幹線道路橋梁建設計画 | 道路 | 無償資金協力 | 2005 | |
▶コロンボ市下水管清掃機材整備計画 | 下水道 | 無償資金協力 | 2004 | |
▶マータラ上水道整備計画 | 上水道 | 無償資金協力 | 2003 | |
▶ヌワラ・エリヤ給水改善計画(第2期)(外務省評価案件) | 上水道 | 無償資金協力 | 2002 | |
▶ガンポラ橋・ムワガマ橋架け替え計画(外務省評価案件) | 道路 | 無償資金協力 | 2001 | |
▶ラトナプラ総合病院整備計画(第2期)(外務省評価案件) | 基礎保健 | 無償資金協力 | 2000 | |
▶初等・中等学校施設改善計画(第1期)(外務省評価案件) | 基礎教育 | 無償資金協力 | 1998 | |
▶スリ・ジャヤワルダナプラ国立看護学校設立計画(外務省評価案件) | 基礎保健 | 無償資金協力 | 1997 |
全 138 件を表示